| 13 | 22:09 | Dzisiaj | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Wrzesień | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 22.2° | 22:09 | Dzisiaj | 05:19 | 9.3° |
| 32.1° | 8 | Wrzesień | 17 | 9.3° |
| 36.1° | 27 Cze | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.4°C
Prędkość wiatru-Porywy 5-9.9 mph UVI 1 |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 16.1 |
| 200 | soil2: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 17.2 |
| 5 | 10 |
| Wiatr | Porywy |
| 63° ENE | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Kredyty, kontakt i . . . |