| 21 | 22:09 | Dzisiaj | 22:09 | 48 |
| 37 | 8 | Wrzesień | 8 | 58 |
| 58 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 71 |
| 22.2° | 22:09 | Dzisiaj | 05:09 | 9.4° |
| 32.1° | 8 | Wrzesień | 11 | 9.4° |
| 36.1° | 27 Cze | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 5-6 km/h |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 16.1 |
| 200 | soil2: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 17.2 |
| 5 | 5 |
| Wiatr | Porywy |
| 303° WNW | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Kredyty, kontakt i . . . |