| 13 | 22:09 | Dzisiaj | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Wrzesień | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 72.0° | 22:09 | Dzisiaj | 05:19 | 48.7° |
| 89.8° | 8 | Wrzesień | 17 | 48.7° |
| 97.0° | 27 Cze | 2026 | 28 Mar | 29.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 59.7°F
Prędkość wiatru-Porywy 0-3.7 mph |
|
| % | Wilgotność | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 61 |
| 200 | soil2: BŁĄD brak odczytu | Optymalny wzrost | 63 |
| 0 | 1 |
| Wiatr | Porywy |
| 336° NNW | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Kredyty, kontakt i . . . |