| 13 | 22:09 | Aujourd'hui | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Septembre | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 72.0° | 22:09 | Aujourd'hui | 05:09 | 48.9° |
| 89.8° | 8 | Septembre | 11 | 48.9° |
| 97.0° | 27 Juin | 2026 | 28 Mar | 29.1° |
| Unknown |
|
| Température 48.7°F
Vitesse du Vent -Rafale 3.1-3.7 mph |
|
| % | Humidité | Température | °F |
|---|---|---|
| 200 | Sol -15 cm: ERREUR pas de lecture | Croissance optimale | 61 |
| 200 | Sol -30 cm: ERREUR pas de lecture | Croissance optimale | 63 |
| 3 | 3 |
| Vent | Rafale |
| 303° ONO | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Crédits, contact et . . . |