| 13 | 22:09 | Aujourd'hui | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Septembre | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 22.2° | 22:09 | Aujourd'hui | 05:19 | 9.3° |
| 32.1° | 8 | Septembre | 17 | 9.3° |
| 36.1° | 27 Juin | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Température 10.4°C
Vitesse du Vent -Rafale 1.2-3.7 mph |
|
| % | Humidité | Température | °C |
|---|---|---|
| 200 | Sol -15 cm: ERREUR pas de lecture | Croissance optimale | 16.1 |
| 200 | Sol -30 cm: ERREUR pas de lecture | Croissance optimale | 17.2 |
| 1 | 1 |
| Vent | Rafale |
| 303° ONO | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Crédits, contact et . . . |