| 13 | 22:09 | Hoy | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Septiembre | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 72.0° | 22:09 | Hoy | 05:19 | 48.7° |
| 89.8° | 8 | Septiembre | 17 | 48.7° |
| 97.0° | 27 Jun | 2026 | 28 Mar | 29.1° |
| Unknown |
|
| Temperatura 61.5°F
Velocidad del viento-Ráfaga 6.2-9.9 mph UVI 1 |
|
| % | Humedad | Temperatura | °F |
|---|---|---|
| 200 | soil1: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 61 |
| 200 | soil2: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 63 |
| 6 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 61° ENE | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Créditos, contacto y . . . |