| 13 | 22:09 | Hoy | 22:09 | 29.8 |
| 23 | 8 | Septiembre | 8 | 36 |
| 36 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 44.1 |
| 22.2° | 22:09 | Hoy | 05:19 | 9.3° |
| 32.1° | 8 | Septiembre | 17 | 9.3° |
| 36.1° | 27 Jun | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 16.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 6.2-9.9 mph UVI 1 |
|
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 16.1 |
| 200 | soil2: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 6 | 10 |
| Viento | Ráfaga |
| 61° ENE | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Créditos, contacto y . . . |