| 5.8 | 22:09 | Hoy | 22:09 | 13.3 |
| 10.3 | 8 | Septiembre | 8 | 16.1 |
| 16.1 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 19.7 |
| 22.2° | 22:09 | Hoy | 05:19 | 9.3° |
| 32.1° | 8 | Septiembre | 17 | 9.3° |
| 36.1° | 27 Jun | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 10.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0.6-1.7 m/s |
|
| % | Humedad | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 16.1 |
| 200 | soil2: ERROR sin lectura | Crecimiento optimo | 17.2 |
| 1 | 1 |
| Viento | Ráfaga |
| 303° ONO | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Créditos, contacto y . . . |