| 21 | 22:09 | Avui | 22:09 | 48 |
| 37 | 8 | Setembre | 8 | 58 |
| 58 | 25 Mar | 2026 | 25 Mar | 71 |
| 22.2° | 22:09 | Avui | 05:19 | 9.3° |
| 32.1° | 8 | Setembre | 17 | 9.3° |
| 36.1° | 27 Jun | 2026 | 28 Mar | -1.6° |
| Unknown |
|
| Temperatura 9.3°C
Velocitat del vent-Ràfega 2-6 km/h |
|
| % | Humitat | Temperatura | °C |
|---|---|---|
| 200 | soil1: ERROR sense lectura | Creixement òptim | 16.1 |
| 200 | soil2: ERROR sense lectura | Creixement òptim | 17.2 |
| 2 | 5 |
| Vent | Ràfega |
| 303° ONO | |
|
Cumulus_5.1.3 - Davis Vantage Pro - Gimel au pied du Jura à 720m, Vaud Station météo amateur - Ne pas baser des décisions importantes sur ces données météo. |
Crèdits, contacte i . . . |